相关文章
ARTICLESACT-Z3无线温度变送器:智能监测,精准高效2024-09-26
无线温度变送器:工业与日常生活的温度守护者2024-09-23
为何数字温度变送器对优化能源管理至关重要?2024-08-27
数字温度变送器如何实现高效温度控制?2024-08-13
数字温度变送器:在工业控制中的重要作用2024-03-15
产品详情
ACT-302数字温度变送器不但具有变送器的(4~20)mA模拟信号输出功能,还可增加RS485数字通讯功能,可配合通讯软件直接与计算机或其他通讯接口进行数据采集,并对检测数据进行保存、处理和报表输出,广泛应用于野外或恶劣环境替代进口温度变送器的数据采集。
产品特点 | 输出信号可在量程范围内自由迁移 | |||
RS485通讯和(4~20)mA同时输出,自由选择 | ||||
同时兼容MODBUS RTU和安森自由协议 | ||||
不掉线通讯技术,总线支持255台RS485子设备 | ||||
四位动态液晶数字显示,且带背光显示,方便夜间读取 | ||||
抗射频干扰技术,匹配数传电台远传监测 | ||||
增强型防雷击技术,确保仪表安全工作 | ||||
环氧树脂密封结构,抗震、耐温,适合在恶劣现场环境中安装使用 | ||||
铝合金外壳坚固抗震,隔离防爆 | ||||
主要参数 | 显示单位 | ℃、℉ | ||
量程范围 | 热电偶:(0~1600)℃ | 精度 | 0.2%F.S、0.5%F.S | |
热电阻:(-200~500) ℃ | ||||
输出信号 | (4~20)mA、 RS485 | 显示方式 | 四位LCD | |
稳定性能 | ≤0.3%F.S /年 | 供电方式 | (10~30)V DC | |
环境温度 | -30℃ ~70℃ | 相对湿度 | 0~90% | |
防护等级 | IP65 | 防爆等级 | ExdIIBT4 Gb |
ACT-302数字温度变送器 外形尺寸(单位:mm)
选型指南
ACT-302数字压力变送器选型指南 | ||||||
ACT-302 | ||||||
精度等级 | D | 0.2 | ||||
E | 0.5 | |||||
输出信号 | C | 4~20mA | ||||
R | RS485 | |||||
E | 4~20mA + RS485 | |||||
H | 4~20mA + HART | |||||
螺纹连接 | 按需求定制 | |||||
量程 | 按需要填写 | |||||
插深 | L...mm |
如果你对ACT-302数字温度变送器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:ACT-Z3无线温度变送器
下一篇:ACT-131温度传感器