相关文章
ARTICLESACD-NB数字压力表
ACD-NB(NB-IOT)无线数字压力表是我公司自主研制生产的高精度无线智能压力仪表。无线数字压力表具有数据报警、数据突发、仪表故障、电池报警等优先处理机制,确保数据监控及仪表状态的实时性,通过与运营商的基站相通讯,直接将数据发到数据中心。广泛应用于石油化工、自来水自动化控制等领域。该产品针对现代工业生产中,面临的生产设备分散、数据管理分散、控制监视不便以及布线繁琐、传输距离远的难题,融合了分布式远程数据通信云平台系统框架,并采用中移动ONENET云平台及自主开发平台,可支持多仪表进行超距多点位分散式数据采集处理,以达到对分散设备的数据采集分析处理和集中控制管理。采集数据直接上传云平台,无需布局网关节点,无线传输,无需现场布线,节省了人力及施工成本。
产品特点 | ² 供电电池为开发式设计,方便随时更换 | |||||||||
² 按键为磁笔感应式设计,免除干扰,不易损坏 | ||||||||||
² 宽大屏幕五位液晶显示,十分醒目 | ||||||||||
² 显示压力百分比棒形图,直观易懂 | ||||||||||
² 温度自动补偿技术,恶劣环境下降低误差 | ||||||||||
² 零点自稳技术,增加仪表稳定性 | ||||||||||
² 支持中移动ONENET云平台及第三方开发平台,平台可配置上下限报警, 电池电量检测, 历史数据曲线回放等功能; | ||||||||||
² 发送间隔可配置,最小间隔10分钟,默认1小时; | ||||||||||
主要参数 | 显示单位 | kPa、MPa、psi、bar、mbar等 | ||||||||
量程范围 | -0.1MPa~0~260MPa | 精度 | 0.5%F.S、0.2%F.S 0.1%F.S、0.05%F.S | |||||||
信号传输 | NB-IOT | 供电方式 | 3.6V锂电池 | |||||||
过载能力 | 150%F.S | 稳定性能 | ≤0.1%F.S /年 | |||||||
显示方式 | 五位LCD | 介质温度 | -40℃~150℃ | |||||||
环境温度 | -30℃~70℃ | 相对湿度 | 0~90% | |||||||
防护等级 | IP65 | 防爆等级 | ExiaIIB T4 Ga | |||||||
外形尺寸(单位:mm) | ||||||||||
ACD-NB数字压力表选型指南 | ||||||||||
ACD-NB无线数字压力表选型指南 | ||||||||||
ACD-NB | ||||||||||
安装方式 | J | 径向 | ||||||||
结构类型 | Y | 一体式 | ||||||||
F | 分体式 | |||||||||
精度等级 | B | 0.05 | ||||||||
C | 0.1 | |||||||||
D | 0.2 | |||||||||
E | 0.5 | |||||||||
螺纹连接 | 按需求定制 | |||||||||
量程 | 按需求定制 |
如果你对ACD-NB数字压力表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |